Grösse in cm. | Brust | Taille | Hüften | Armlänge |
---|---|---|---|---|
32 | 82-85 | 58-61 | 68-89 | 73.5 |
34 | 86-89 | 62-65 | 90-93 | 75 |
36 | 90-93 | 66-69 | 94-97 | 77.5 |
38 | 94-97 | 70-73 | 98-101 | 79 |
40 | 98-101 | 74-77 | 102-105 | 80.5 |
42 | 102-105 | 78-81 | 106-109 | 83 |
44 | 106-109 | 82-85 | 110-113 | 84.5 |
46 | 110-113 | 86-89 | 114-117 | 86 |
